GSTAT Formally Constituted at Chennai, Members Assume Charge [Read Notification]
The GST Appellate Tribunal became operational as members joined their respective benches from January 21, 2026.
![GSTAT Formally Constituted at Chennai, Members Assume Charge [Read Notification] GSTAT Formally Constituted at Chennai, Members Assume Charge [Read Notification]](https://images.taxscan.in/h-upload/2026/01/21/2121223-gstat-formally-constituted-members-assume-charge-taxscan.webp)
The Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT) became operational at Chennai after new appointed members assumed charge.
As per Office Order No. 03/2025 issued by Department of Revenue, Ministry of Finance, members of GST Appellate Tribunal are allotted to their respective benches across the country and directed to join postings on January 21, 2026.
For Chennai Bench of GST Appellate Tribunal, Sheik Khader Rahman holds the post as Technical Member (Centre). The Chennai Bench also has Praveen Kumar Jain and Girish Kumar Vyas as Judicial Members, as shown in official allotment order.
The joining of members at Chennai marks an important step in making the GST Appellate Tribunal functional in region. The Tribunal hears appeals from orders passed by appellate authorities under Central Goods and Services Tax Act and respective State GST laws.
The GST Appellate Tribunal serves as final fact-finding authority in GST disputes before matters go to High Courts on questions of law. The absence of functional tribunal earlier forced many taxpayers to approach High Courts directly.
With Chennai Bench now operational, GST disputes from Tamil Nadu and nearby regions are expected to be heard by a specialized appellate forum, which likely improve dispute resolution and reduce burden on High Courts.
As per the order, the following are all the members directed to join their respective benches on 21 January 2026
A. Technical Members (Centre)
| Sl. No. | Name | Place of Posting |
| 1 | Ajay Dixit | Patna |
| 2 | Alok Chopra | Lucknow |
| 3 | Anand Shah | Dehradun |
| 4 | Ashish Varma | Prayagraj |
| 5 | Bijoy Bihari Mohapatra | Ranchi |
| 6 | Bijoy Kumar Kar | Kolkata |
| 7 | Duvvuri Krishna Srinivas | Hyderabad |
| 8 | Hir Bhagat Negi | Shimla |
| 9 | J. Michael Kennedy | Mumbai |
| 10 | Jogiranjan Panigrahi | Guwahati |
| 11 | Kishori Lal | Rajkot |
| 12 | M. Mathew Jolly | Coimbatore |
| 13 | Nirmal Kumar Soren | Pune |
| 14 | Pradeep Kumar Goel | Chandigarh |
| 15 | Pramod Kumar | Jammu |
| 16 | Pramod Kumar Singh | Ahmedabad |
| 17 | Rajiv Kapoor | Delhi |
| 18 | Raju Ahuja | Bhopal |
| 19 | Ram Niwas | Jodhpur |
| 20 | Ramamoorthi Sriram | Ernakulam |
| 21 | Ranjan Kumar Sahoo | Cuttack |
| 22 | Sandeep Kumar | Gurugram |
| 23 | Satish Kumar Agrawal | Raipur |
| 24 | Shaik Khader Rahman | Chennai |
| 25 | Sudha Koka | Bengaluru |
| 26 | Sungita Sharma | Ghaziabad |
| 27 | Sunil Kumar Das | Nagpur |
| 28 | Sunil Kumar Sinha | Jaipur |
B. Technical Members (State)
| Sl. No. | Name | Place of Posting |
| 1 | Ananjai Kumar Rai | Varanasi |
| 2 | Arvind Kumar | Lucknow |
| 3 | Bhausaheb Vishram Borhade | Chatrapati Sambhajinagar |
| 4 | David Thomas Alvaris | Mumbai |
| 5 | Pralhad Shrikrishna Paranjape | Thane |
| 6 | Vivek Kumar | Agra |
C. Judicial Members
| Sl. No. | Name | Place of Posting |
| 1 | A. P. Ravi | Hyderabad |
| 2 | Ajai Kumar Srivastava | Shimla |
| 3 | Ajeet Singh | Agra |
| 4 | Arun Kumar Singal | Delhi |
| 5 | Atul Madhukar Kurhekar | Mumbai |
| 6 | Bhaskar Reddy Vemireddy | Vijayawada |
| 7 | Dharmendra Kumar Rana | Mumbai |
| 8 | Girish Kumar Vyas | Chennai |
| 9 | Gunvantlal Manchanddas Patel | Ahmedabad |
| 10 | H. G. Nagarathna | Bengaluru |
| 11 | Hemant Bajaj | Jaipur |
| 12 | Jaishree Ahuja | Jodhpur |
| 13 | Jatinder Pal Singh | Chandigarh |
| 14 | Jitendra Kumar Singh | Jammu |
| 15 | Mahtab Ahmad | Prayagraj |
| 16 | Manoj Kumar Sinha | Patna |
| 17 | Manoj Shankar | Patna |
| 18 | Narendra Bahadur Yadav | Varanasi |
| 19 | Narendra Kumar | Lucknow |
| 20 | Naresh Katyal | Dehradun |
| 21 | Neelkunth Sahay | Kolkata |
| 22 | Prabhakaran P. M. | Bengaluru |
| 23 | Pradeep Kumar Vyas | Raipur |
| 24 | Pramod Kumar Rai | Rajkot |
| 25 | Praveen Kumar Jain | Chennai |
| 26 | Rajeev Purushottam Pande | Nagpur |
| 27 | Rajesh Jain | Dehradun |
| 28 | Rajkumar Sharma | Jodhpur |
| 29 | Rakesh Syal | Gurugram |
| 30 | Ramesh Nair | Thane |
| 31 | Roopesh Chandra Varshney | Bhopal |
| 32 | Sanjay Kumar Aggarwal | Delhi |
| 33 | Sanjay Kumar Chandhariyavi | Ghaziabad |
| 34 | Sanjaykumar Dwivedi | Surat |
| 35 | Santosh Kumar Srivastava | Lucknow |
| 36 | Satya Gopal Chattopadhyay | Kolkata |
| 37 | Shailaja Shashikant Sawant | Ahmedabad |
| 38 | Shridhar Mahadeo Bhosale | Pune |
| 39 | Somnath Ganguli | Guwahati |
| 40 | Srikanth Venkataraman | Bengaluru |
| 41 | Subramanya Viswanatha Rayap | Ernakulam |
| 42 | Suchismita Misra | Cuttack |
| 43 | Suman Jain | Jalandhar |
| 44 | Sunil Kumar Singh | Kolkata |
| 45 | Sushil Kumar Sharma | Hyderabad |
| 46 | Tushar Kanti Satapathy | Ranchi |
| 47 | Upendra Kumar Singh | Bhopal |
| 48 | Vimal Kumar Sapra | Hissar |
| 49 | Vishesh Sharma | Jaipur |
Support our journalism by subscribing to Taxscan premium. Follow us on Telegram for quick updates


